Afaceri si Economie
Calculatoare si Internet
Educatie si Cultura
Timp liber
Diverse
Parteneri
Inscriere
Ursuletul dichisit. Imbracaminte pentru copii

Informatii
Nume utilizator: ursuletuldichisit
Descriere: Ursuletul dichisit va ofera hainute pentru copii.
Adresa web: http://www.ursuletul-dichisit.ro/
Categoria:

Membru din data de: 2014-01-05
Rating mediu: 0 / 5
Numar de voturi: 0

Parere vizitator
Voteaza!
Arata Opiniile
Detalii si statistici
Zilnic | Vizite unice | Total vizite | Voturi unice | Total voturi | Iesiri unice | Total iesiri |
---|---|---|---|---|---|---|
Medie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Astazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivel Maxim | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saptamanal | Vizite unice | Total vizite | Voturi unice | Total voturi | Iesiri unice | Total iesiri |
Medie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saptamana aceasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saptamana trecuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapt.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivel Maxim | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunar | Vizite unice | Total vizite | Voturi unice | Total voturi | Iesiri unice | Total iesiri |
Medie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Luna aceasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna trecuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dec18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oct18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sep18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aug18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iul18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iun18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivel Maxim | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizite unice | Total vizite | Voturi unice | Total voturi | Iesiri unice | Total iesiri | |
Total | 78 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
